Ramalan Togel Bonoloto 18 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234789 0235789 0134789 1234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3192807 2458371 1647053 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0124678 0134689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234689 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 16 17 22 23 26 28 29 30 32 34 35 37 38 40 44 46 47 48 53 54 55 56 57 58 60 61 63 65 67 69 77 79 86 88 89 90 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |