Ramalan Togel Ohio Midday 04 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 0235689 0146789 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1734295 8746390 8910745 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 0256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124789 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 08 09 10 15 18 22 23 24 26 27 28 31 32 37 40 44 48 49 50 51 57 58 60 64 67 77 81 83 84 85 87 89 95 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |