Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2025-06-20
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 12 | 1 |
| 5 | 74 | 1 |
| 4 | 21*25*46*72*88*95 | 6 |
| 3 | 10*30*33*36*47*59*77*87 | 8 |
| 2 | 03*08*11*15*22*24*26*29*32*35*38*39*42*45*49*52*55*60*64*68*70*75*78*79*82*83*84*91*92*94*97 | 31 |
| 1 | 01*05*06*07*09*13*18*19*23*27*28*34*37*41*43*44*48*50*53*54*56*63*67*69*71*76*80*81*85*86*93*98*99 | 33 |
| 0 | 00*02*04*14*16*17*20*31*40*51*57*58*61*62*65*66*73*89*90*96 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 88 | 1 |
| 5 | 47 | 1 |
| 4 | 02*17*30*72*73*84 | 6 |
| 3 | 01*19*27*43*57*61*65*74*98 | 9 |
| 2 | 03*08*10*14*22*23*24*25*26*32*36*49*50*52*53*59*64*69*81*83*87*89*91*93*96*97 | 26 |
| 1 | 05*09*11*12*13*21*28*31*34*35*37*38*39*40*41*42*44*45*46*51*54*55*56*58*62*63*67*68*71*75*76*77*78*79*82*92*94*95*99 | 39 |
| 0 | 00*04*06*07*15*16*18*20*29*33*48*60*66*70*80*85*86*90 | 18 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 28 | 1 |
| 4 | 26*30*73*84*93 | 5 |
| 3 | 05*09*12*19*35*38*43*66*67*82*97*99 | 12 |
| 2 | 00*02*08*11*18*22*24*29*31*34*37*41*47*48*51*58*59*60*61*64*72*75*76*77*81*85*86*87*92*94*95 | 31 |
| 1 | 04*06*07*15*20*21*25*27*32*33*39*40*44*46*53*54*55*56*57*63*65*69*70*71*74*78*80*88*90*98 | 30 |
| 0 | 01*03*10*13*14*16*17*23*36*42*45*49*50*52*62*68*79*83*89*91*96 | 21 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 9 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 12 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Halaman ini menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 00:01. Anda dapat menemukan informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memahami tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Selain itu, tersedia tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.